Az FRPK Tenyészkutya CAC Show eredményei
| Berger de Beauce: | |||||
| Fajtagyőztes (BOB) | |||||
| Énergie de la Noé d'Orient |
![]() |
||||
| Legszebb Tenyészkutyák (Best Breeding Dogs) | |||||
| Énergie de la Noé d'Orient |
![]() |
||||
| Kanok: | |||||
| Nyílt: | |||||
| Drac du Dragon Noir - NJ | |||||
| Munka: | |||||
| Cazan Els Pastors de la Sandra - Nem jelent meg | |||||
| Szukák: | |||||
| Kölyök: | |||||
| Claire l'Ami Noir - Ígéretes | |||||
| Fiatal: | |||||
| Énergie de la Noé d'Orient - Kit1, HPJ, Legszebb Tenyészszuka, BOB - Legszebb Tenyészkutya, JBIS I. | |||||
| Etoile de L'Ame du Loup - K2 | |||||
| Munka: | |||||
| Diamond von Danubia - K1, CAC | |||||
| Berger de Brie: | |||||
| Fajtagyőztes (BOB) | |||||
| Asisi Au-Auriga Brie |
|
||||
| Legszebb Tenyészkutyák (Best Breeding Dogs) | |||||
| Brock Au-Auriga Brie |
![]() |
||||
| Asisi Au-Auriga Brie |
|
||||
| Kanok: | |||||
| Fiatal: | |||||
| Dauphin Blond de la Tour Saint Genin - Kit1, HPJ, JBIS III. | |||||
| Nyílt: | |||||
| Altesse des Chiens de Marki - Nem jelent meg | |||||
| Munka: | |||||
| Brock Au-Auriga Brie - Kit1, CAC, Legszebb Tenyészkan | |||||
| Szukák: | |||||
| Kölyök: | |||||
| Abiona des Tourbillons Poilus - Ígéretes | |||||
| Fiatal: | |||||
|
Aisa Bonaventura Brie - Nem jelent meg |
|||||
| Növendék: | |||||
| Divine Blonde de la Tour Saint Genin - Kit1, CAC | |||||
| Munka: | |||||
| Isildur Afrodithe - Kit1 | |||||
| Veterán: | |||||
| Asisi Au-Auriga Brie - Kit1, CAC, Legszebb Tenyészszuka, BOB - Legszebb Tenyészkutya, Veteran BIS 1., BIS II. | |||||
| Berger de Picardie: | |||||
| Fajtagyőztes (BOB) | |||||
| Everdream de l'Avocat de la Tour |
|
||||
| Legszebb Tenyészkutyák (Best Breeding Dogs) | |||||
| Everdream de l'Avocat de la Tour |
|
||||
| Kanok: | |||||
| Növendék: | |||||
| Everdream de l'Avocat de la Tour - Kit1, CAC, Legszebb Tenyészkan, BOB - Legszebb Tenyészkutya | |||||
| Bouvier des Flandres: | |||||
| Fajtagyőztes (BOB) | |||||
| Yoshi z Grodu Ksiazat Pomorskich |
![]() |
||||
| Legszebb Tenyészkutyák (Best Breeding Dogs) | |||||
| Yoshi z Grodu Ksiazat Pomorskich |
|
||||
| Amy od Citovského Mlyna |
|
||||
| Fiatal: | |||||
| Atilla od Citovského Mlyna - Kit1, HPJ, JBIS II. | |||||
| Champion: | |||||
| Yoshi z Grodu Ksiazat Pomorskich - Kit1, CAC, Legszebb Tenyészkan, BOB - Legszebb Tenyészkutya CH BIS I. BIS I. | |||||
| Szukák: | |||||
|
Amy od Citovského Mlyna - Kit1, HPJ, Legszebb Tenyészszuka |
|||||
| Chien de Montagne des Pyrenées: | |||||
| Fajtagyőztes (BOB) | |||||
| Demoiselle Leo |
|
||||
| Legszebb Tenyészkutyák (Best Breeding Dogs) | |||||
| Demoiselle Leo |
|
||||
| Kanok: | |||||
| Kölyök: | |||||
| Damien II. Farma Stekot - Ígéretes | |||||
| Fiatal: | |||||
| Apu Forever Drem - Jó | |||||
| Champion: | |||||
| Demoiselle Leo - K1, CAC, Legszebb Tenyészkan, BOB - Legszebb Tenyészkutya, CH BIS II. BIS III. | |||||
BIS eredmények:
|
|
||
|
Kutyapár:
|
|
|
|
|
1. Briard pár: Asisi Au-Auriga Brie - Brock Au-Auriga Brie
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Veteran BIS: |
1.Asisi Au-Auriga Brie (Briard) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Champion BIS: |
|
|
|
|
1. Yoshi z Grodu Ksiazat Pomorskich (Bouvier) 2. Demoiselle Leo
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Junior BIS: |
||
|
|
1. Énergie de la Noé d'Orient (Beauceron) 2. Atilla od Citovského Mlyna (Bouvier) 3. Dauphin Blond de la Tour Saint Genin
|
|
|
|
||
|
|
||
|
BIS: |
|
|
|
|
1. Yoshi z Grodu Ksiazat Pomorskich (Bouvier) 2. Asisi Au-Auriga Brie (Briard) 3. Demoiselle Leo
|
|
|
|
|